0 руб.
Оформить заказ- Производитель: CleverMic
- Артикул: 10411
- Наличие: Под заказ
PTZ-камера CleverMic оптимально подходит для проведения масштабных видеоконференций. Сочетание многофункциональности и привлекательного дизайна – именно такой должна быть универсальная PTZ-камера, которая способна максимально точно и качественно передать атмосферу видеоконференции. PTZ-камера идеально подходит для обеспечения видеосвязи на конференциях и других мероприятиях.
PTZ-камера CleverMic 3010U c углом обзора 60.9° и возможностью 10-кратного оптического увеличения. Подключается через высокоскоростной порт USB 3.0 Type A или LAN. Передает изображение в разрешении 1080р с частотой до 60 кадров в секунду. Камера позволит получать стабильное изображение даже при слабом интернет соединении благодаря алгоритмам сжатия видео H.265/ H.264. В память камеры можно записать до 255 предустановок, с пульта можно управлять только десятью. Управление можно осуществлять с помощью пульта, идущего в комплекте с устройством.

Характеристики
| Сенсор | 1/2.8" HQ CMOS сенсор | 
| Разрешение сенсора | Формат 16:9, 2.07 Мп | 
| Разрешение | 
 | 
| Фокусное расстояние | f = 4.7 ~ 47 мм | 
| Оптическое увеличение | 10× | 
| Цифровое увеличение | 5× | 
| Угол обзора | 60.9° | 
| Диафрагма | F1.6 - F3.0 | 
| Минимальное освещение | 0.5 люкс (F1.8, AGC ВКЛ) | 
| Подавление шума | 2D, 3D | 
| Баланс белого | Авто/ ручной/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000K/ 6500K/ 7000K | 
| Фокус | Авто/ ручной | 
| Диафрагма | Авто/ ручной | 
| Электронный затвор | Авто/ ручной | 
| Компенсация задней засветки (BLC) | Поддерживается | 
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Динамическая регулировка | 
| Настройка видео | Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, Ч/Б режим, гамма | 
| Отношение сигнал/шум | >55 Дб | 
| Интерфейс видео сигнала | USB 3.0 Type A, LAN | 
| Видеопоток | Двойной | 
| Формат сжатия видео | H.264, H.265 | 
| Сеть | 100M LAN Port (10/100BASE‐TX) | 
| Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 | 
| Порт управления | RS-232(цепь)/ RS-485 | 
| Протоколы управления | VISCA/ Pelco-D/ Pelco-P; Скорость передачи: 115200/ 9600/ 4800/ 2400 Бит/с | 
| Источник питания | Выход HEC3800 (DC 12 V) | 
| Адаптер питания | Вход AC110V-AC220V, выход DC 12 V / 1.5A | 
| Потребляемая мощность | DC12V ± 10%, 1A | 
| Потребляемая мощность | 12 Вт | 
| Вращение | -170° ~ +170°, -30° ~ +90° | 
| Скорость панорамирования | 60° /с, наклон: 30° /с | 
| Предустановки | 255 (10 точек с помощью пульта ДУ) | 
| Температура хранения | -10° ~ +60°, 20% ~ 95% | 
| Рабочая температура | -10° ~ +50°, 20% ~ 80% | 
| Размер | 151.2 × 152.5 × 126.7 мм | 
| Вес | 1.4 кг | 
 
					-1000x1000.jpg) 
									_1-1000x1000.jpg) 
										_2-1000x1000.jpg) 
										_3-1000x1000.jpg) 
										_4-1000x1000.jpg) 
										_5-1000x1000.jpg) 
										_6-1000x1000.jpg) 
										-90x90.jpg) 
									_1-90x90.jpg) 
									_2-90x90.jpg) 
									_3-90x90.jpg) 
									_4-90x90.jpg) 
									_5-90x90.jpg) 
									_6-90x90.jpg) 
									_0-200x200.png) 
					_0-200x200.jpeg) 
					 
					_0-200x200.jpeg) 
					 
					 
					_0-200x200.jpeg) 
					_0-200x200.png) 
					_0-200x200.jpeg) 
					_0-200x200.jpeg)