0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Prestel
- Артикул: FHD‑T412DX
- Наличие: Под заказ
Новое решение для образовательных учреждений
Следящая камера для образовательных учреждений c 12-кратным оптическим зумом, в которой реализованы передовые технологии в области информатизации обучения. Включает в себя две камеры: поворотную для отслеживания и панорамную для всей аудитории.
Особенности FHD-T412DX
Дизайн «все в одном»
Может одновременно выводить 3-канальное (IP, HDMI, SDI) HD 1080P видео.
Интеллектуальное слежение
Встроенный алгоритм распознавания и отслеживания изображений позволяет добиться плавного и естественного эффекта отслеживания без какой-либо дополнительной камеры позиционирования или хоста отслеживания.
Сменный объектив
У панорамной камеры можно заменять объектив (M12) на объектив с другим фокусным расстоянием для классов различных размеров.
Регулируемый угол обзора.
У панорамной камеры можно регулировать угол обзора по вертикали (-15° ~ 0°).
Одинаковый стиль изображения
И поворотная камера, и панорамная камера используют один и того же ISP процессор, поэтому, изображение на выходе имеет одинаковую яркость, цвет, стиль и т. п.
Простая настройка
Простота создания конфигурации для отслеживания, прямое подключение через Ethernet, просто нужно задать некоторые базовые параметры для конфигурации.
Широкоугольный объектив 72,5° + 12-кратный оптический зум
Поворотная камера использует широкоугольный высококачественный объектив 72,5°, поддерживает 12-кратный оптический зум и 16-кратный цифровой зум (опционально).
1080P Full HD
Высококачественный CMOS-сенсор HD CMOS 1 / 2,8 дюйма, 2,07 миллиона эффективных пикселей, с максимальным разрешением 1920 x 1080 обеспечивает качественное изображение.
Сверхвысокая частота кадров.
Частота кадров вывода до 60 кадров в секунду при 1080P.
Кодирование звука AAC
Поворотная камера поддерживает кодирование звука AAC, обеспечивающее качественный звук и меньшую полосу пропускания.
Технические характеристики
| Параметры поворотной камеры | |
|---|---|
| Сенсор | 1/2,8" CMOS, 2,07 Мп |
| Режим сканирования | Прогрессивный |
| Разрешения | HD: 1080p / 60, 1080p / 50, 1080i / 60, 1080i / 50, 1080p / 30, 1080p / 25, 720p / 60, 720p / 50 |
| Оптический зум | 12X; f = 3,5 ~ 42,3 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 6.9° (телережим) / 72.5° (широкий угол) |
| Угол обзора по вертикали | 3.9° (телережим) / 44.8° (широкий угол) |
| Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
| Цифровой зум | 32Х (опционально) |
| Минимальная освещенность | 0.5 люкс (F1.8, AGC ON) |
| Шумоподавление | 2D & 3D цифровое шумоподавление |
| Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Вручную, Заданная цветовая температура |
| Выдержка | 1/30 ~ 1/10000 с |
| Отношение сигнал/шум | >55 дБ |
| Вертикальный и горизонтальный переворот изображения | Поддерживается |
| Замораживание изображения | Поддерживается |
| Локальное хранилище | Поддерживается |
| Параметры PTZ | |
| Панорамирование | ± 170° |
| Наклон | -30° ~ + 90° |
| Диапазон скорости панорамирования | 1,7° ~ 100° / с |
| Диапазон скорости наклона | 1,7° ~ 69,9° / с |
| Число пресетов | 255 |
| Точность пресетов | 0,1° |
| Параметры панорамной камеры | |
| Сенсор | 1 / 2,8", CMOS, 2,07 Мп |
| Разрешения | 1080p / 60, 1080p / 50, 1080i / 60, 1080i / 50, 1080p / 30, 1080p / 25, 720p / 60, 720p / 50 |
| Режим сканирования | Прогрессивный |
| Крепление объектива | М12 |
| Рекомендуемый объектив для слежения за учителем | f = 6 мм, F1,8, угол обзора по горизонтали около 60° |
| Рекомендуемый объектив для слежения за учениками | f = 3,24 мм, F1,8, угол обзора по горизонтали около 85° |
| Минимальная освещенность | 0,5 люкс @ (F1,8, AGC ON) |
| Выдержка | 1/30 ~ 1/10000 с |
| Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Вручную, Заданная цветовая температура |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D |
| Компенсация задней подсветки | Поддерживается |
| Замораживание изображения | Поддерживается |
| Монтаж на потолке | Поддерживается |
| Сетевые функции | |
| Сжатие видео | H.264 / MJEPG |
| Видеопоток | Первый поток, Второй поток, Третий поток, Четвертый поток |
| Разрешение первого потока | 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540, 640x480, 640x360 |
| Разрешение второго потока | 1920x1080,1280x720,1024x576,720x576, 720x480, 640x360,480x270,320x240,320x180 |
| Разрешение третьего потока | 1280x720,1024x576,720x576, 720x480, 640x360,480x270,320x240,320x180 |
| Разрешение четвертого потока | 1280x720,1024x576,720x576, 720x480, 640x360,480x270,320x240,320x180 |
| Скорость передачи видео | 32 кбит / с ~ 10240 кбит / с |
| Тип скорости передачи данных | Переменная скорость, фиксированная скорость |
| Частота кадров | 50 Гц: 1 ~ 50 кадров в секунду, 60 Гц: 1 ~ 60 кадров в секунду |
| Аудио сжатие | AAC |
| Аудио битрейт | 96 кбит / с, 128 кбит / с, 256 кбит / с |
| Поддержка протоколов | TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast |
| Интерфейсы и протоколы ввода/вывода | |
| HD-выход | 1xHDMI: версия 1.3; 1x3G-SDI: тип BNC, 800 мВ (размах), 75 Ом, в соответствии со стандартом SMPTE 424M |
| Сетевой интерфейс | 1xRJ45: интерфейс Ethernet 10/100 Мбит / с |
| Аудио интерфейс | 1 канал: аудио интерфейс 3,5 мм, линейный вход |
| Интерфейсы управления | 1xRS232 In: 8-контактный мин. DIN, макс. Расстояние: 30 м, протокол: VISCA / Pelco-D / Pelco-P; 1xRS232 Out: 8-контактный мини DIN, макс. Расстояние: 30 м протокол: VISCA |
| Разъем питания типа | JEITA (DC IN 12 В) |
| Общие параметры | |
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Входной ток | 1.0 A (макс.) |
| Потребление | 12 Вт (макс.) |
| Условия хранения | Температура: -40°С — +60°С |
| Условия эксплуатации | Температура: -10°С — +40°С |
| Размеры | 200 x 150 x 165 мм |
| Вес нетто | 1.6 кг |